PORTARIA MI 575/2023
Estadual
Judiciário
09/05/2023
10/05/2023
DJERJ, ADM, n. 159, p. 9.
Resolve designar os juízes de direito em exercício nas varas mencionadas para, no período de 01 a 30 de junho de 2023, conhecerem dos pedidos de medidas de caráter urgente.
PORTARIA MI/575
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE designar os Juízes de Direito em exercício nas Varas abaixo mencionadas para, no período de 01 a 30 de JUNHO DE 2023, conhecerem dos pedidos de MEDIDAS DE CARÁTER URGENTE.
COMARCA DA CAPITAL
03 (sábado) | 33ª Vara Criminal
04 (domingo) | 34ª Vara Criminal
08 (quinta-feira) | 35ª Vara Criminal
10 (sábado) | 36ª Vara Criminal
11 (domingo) | 37ª Vara Criminal
17 (sábado) | 39ª Vara Criminal
18 (domingo) | 40ª Vara Criminal
24 (sábado) | 41ª Vara Criminal
25 (domingo) | 42ª Vara Criminal
COMARCAS DO INTERIOR
Niterói, São Gonçalo, Maricá e Itaboraí.
03 (sábado) | 2ª Vara Cível de Itaboraí
04 (domingo) | 3ª Vara Cível de Itaboraí
08 (quinta-feira) | Juizado Especial Cível de Itaboraí
10 (sábado) | 1ª Vara Cível de Maricá
11 (domingo) | 2ª Vara Cível de Maricá
17 (sábado) | Juizado Especial Cível de Maricá
18 (domingo) | 1ª Vara de Família de Niterói
24 (sábado) | 2ª Vara de Família de Niterói
25 (domingo) | 3ª Vara de Família de Niterói
Rio Bonito, Casimiro de Abreu, Silva Jardim, Saquarema, Araruama, São Pedro da Aldeia, Cabo Frio, Arraial do Cabo, Rio das Ostras, Iguaba Grande e Armação dos Búzios.
03 (sábado) | Vara de Família Infância Juventude e do Idoso de Araruama
04 (domingo) | Vara de Família Infância Juventude e do Idoso de São Pedro da Aldeia
08 (quinta-feira) | Vara de Família, Infância, Juventude e do Idoso de Rio das Ostras
10 (sábado) | 1ª Vara de Família, Infância, Juventude e do Idoso de Cabo Frio
11 (domingo) | 2ª Vara de Família de Cabo Frio
17 (sábado) | 1ª Vara Criminal de Cabo Frio
18 (domingo) | 2ª Vara Criminal de Cabo Frio
24 (sábado) | Vara Criminal de Araruama
25 (domingo) | Comarca de Iguaba Grande
Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Magé, São João de Meriti, Nilópolis, Belford Roxo, Queimados, Guapimirim, Vila Inhomirim e Japeri.
03 (sábado) | II Juizado Especial Cível de Duque de Caxias
04 (domingo) | III Juizado Especial Cível de Duque de Caxias
08 (quinta-feira) | Vara Cível de Magé
10 (sábado) | I Juizado Especial Cível de Magé
11 (domingo) | 1ª Vara Cível de Nova Iguaçu/Mesquita
17 (sábado) | 2ª Vara Cível de Nova Iguaçu/Mesquita
18 (domingo) | 3ª Vara Cível de Nova Iguaçu/Mesquita
24 (sábado) | 4ª Vara Cível de Nova Iguaçu/Mesquita
25 (domingo) | 5ª Vara Cível de Nova Iguaçu/Mesquita
Itaguaí, Mangaratiba, Angra dos Reis, Paraty, Mendes, Engenheiro Paulo de Frontin, Paracambi, Rio Claro, Barra do Piraí, Piraí, Pinheiral e Seropédica.
03 (sábado) | Comarca de Rio Claro
04 (domingo) | 1ª Vara de Barra do Piraí
08 (quinta-feira) | Juizado Especial Cível de Barra do Piraí
10 (sábado) | Comarca de Piraí
11 (domingo) | Vara de Família Infância Juventude e do Idoso de Itaguaí
17 (sábado) | 1ª Vara de Família Infância Juventude e do Idoso de Angra dos Reis
18 (domingo) | 2ª Vara de Família de Angra dos Reis
24 (sábado) | Vara de Família Infância Juventude e do Idoso de Barra do Piraí
25 (domingo) | 1ª Vara Criminal de Angra dos Reis
Petrópolis, Paraíba do Sul, Três Rios, Sapucaia, Teresópolis, Miguel Pereira, Vassouras, Paty do Alferes, São José do Vale do Rio Preto e Itaipava.
03 (sábado) | Comarca de São José do Vale do Rio Preto
04 (domingo) | 1ª Vara Cível de Petrópolis
08 (quinta-feira) | 2ª Vara Cível de Petrópolis
10 (sábado) | 3ª Vara Cível de Petrópolis
11 (domingo) | 4ª Vara Cível de Petrópolis
17 (sábado) | I Juizado Especial Cível de Petrópolis
18 (domingo) | II Juizado Especial Cível de Petrópolis
24 (sábado) | 1ª Vara de Três Rios
25 (domingo) | Juizado Especial Cível de Três Rios
Volta Redonda, Barra Mansa, Resende, Valença, Rio das Flores, Itatiaia e Porto Real/Quatis.
03 (sábado) | 2ª Vara Criminal de Volta Redonda
04 (domingo) | 1ª Vara Criminal de Resende
08 (quinta-feira) | 2ª Vara Criminal de Resende
10 (sábado) | 1ª Vara de Família de Barra Mansa
11 (domingo) | 2ª Vara de Família Infância Juventude e do Idoso de Barra Mansa
17 (sábado) | 1ª Vara de Família Volta Redonda
18 (domingo) | 2ª Vara de Família Volta Redonda
24 (sábado) | 3ª Vara de Família Volta Redonda
25 (domingo) | 1ª Vara de Família de Resende
Nova Friburgo, Bom Jardim, Sumidouro, Duas Barras, Carmo, Cordeiro, Cantagalo, Trajano de Morais, Santa Maria Madalena, São Sebastião do Alto e Cachoeiras de Macacu.
03 (sábado) | Comarca de Carmo
04 (domingo) | Comarca de Cordeiro
08 (quinta-feira) | Comarca de Cantagalo
10 (sábado) | Comarca de Trajano de Moraes
11 (domingo) | Comarca de Santa Maria Madalena
17 (sábado) | Comarca de São Sebastião do Alto
18 (domingo) | 1ª Vara de Cachoeiras de Macacu
24 (sábado) | 2ª Vara de Cachoeiras de Macacu
25 (domingo) | 1ª Vara Cível de Nova Friburgo
Campos, São João da Barra, São Fidélis, Macaé, Conceição de Macabu, São Francisco do Itabapoana, Italva/Cardoso Moreira e Carapebus/Quissamã.
03 (sábado) | 1ª Vara Criminal de Campos dos Goytacazes
04 (domingo) | 2ª Vara Criminal de Campos dos Goytacazes
08 (quinta-feira) | 3ª Vara Criminal de Campos dos Goytacazes
10 (sábado) | Juizado da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher e Especial Criminal de Campos dos Goytacazes
11 (domingo) | 1ª Vara de Família de Campos dos Goytacazes
17 (sábado) | 2ª Vara de Família de Campos dos Goytacazes
18 (domingo) | 3ª Vara de Família de Campos dos Goytacazes
24 (sábado) | Vara da Infância Juventude e do Idoso de Campos dos Goytacazes
25 (domingo) | 1ª Vara de São João da Barra
Itaocara, Cambuci, Itaperuna, Laje do Muriaé, Natividade, Porciúncula, Santo Antonio de Pádua, Miracema e Bom Jesus do Itabapoana.
03 (sábado) | Comarca de Cambuci
04 (domingo) | 1ª Vara Cível de Itaperuna
08 (quinta-feira) | 2ª Vara Cível de Itaperuna
10 (sábado) | Juizado Especial Cível de Itaperuna
11 (domingo) | Vara de Família Infância Juventude e do Idoso de Itaperuna
17 (sábado) | Comarca de Laje do Muriaé
18 (domingo) | Comarca de Natividade
24 (sábado) | Comarca de Porciúncula
25 (domingo) | 1ª Vara de Santo Antonio de Pádua
Observações:
1. Os Juízes de plantão nas Varas e Comarcas deverão atender, sempre no horário das 11:00 às 18:00 horas, de acordo com a Resolução nº 33/2014, cumulativamente, a todas as Comarcas de sua Região;
2. O Juiz designado para um dia será substituído em suas faltas ou impedimentos ocasionais, pelo Juiz designado para o dia de plantão que se seguir ao seu;
3. No caso de problemas nos computadores, durante os plantões, o ramal para contato com a DGTEC é o 9100.
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial.