Terminal de consulta web

PORTARIA MI 1878/2024

PORTARIA MI 1878/2024

Estadual

Judiciário

09/01/2024

DJERJ, ADM, n. 83, p. 5.

Resolve designar os juízes de direito em exercício nas varas mencionadas para, no período de 01 a 29 de fevereiro de 2024, conhecerem dos pedidos de medidas de caráter urgente.

PORTARIA MI/1.878 O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE designar os Juízes de Direito em exercício nas Varas abaixo mencionadas para, no período de 01 a 29 de FEVEREIRO DE 2024, conhecerem dos pedidos de MEDIDAS DE CARÁTER... Ver mais
Texto integral

PORTARIA MI/1.878

 

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições legais,

 

RESOLVE designar os Juízes de Direito em exercício nas Varas abaixo mencionadas para, no período de 01 a 29 de FEVEREIRO DE 2024, conhecerem dos pedidos de MEDIDAS DE CARÁTER URGENTE.

 

COMARCA DA CAPITAL

 

03 (sábado) | 2ª Vara Cível de Bangu

04 (domingo) | 3ª Vara Cível de Bangu

10 (sábado) | 4ª Vara Cível de Bangu

11 (domingo) 1ª Vara Cível de Campo Grande

12 (segunda-feira) | 2ª Vara Cível de Campo Grande

13 (terça-feira) | 3ª Vara Cível de Campo Grande

14 (quarta-feira) | 4ª Vara Cível de Campo Grande

17 (sábado) | 5ª Vara Cível de Campo Grande

18 (domingo) | 6ª Vara Cível de Campo Grande

24 (sábado) | 7ª Vara Cível de Campo Grande

25 (domingo) | 1ª Vara Cível da Ilha do Governador

 

COMARCAS DO INTERIOR

 

Niterói, São Gonçalo, Maricá e Itaboraí.

03 (sábado) | 2ª Vara Cível de Maricá

04 (domingo) | Juizado Especial Cível de Maricá

10 (sábado) | 1ª Vara de Família de Niterói

11 (domingo) | 2ª Vara de Família de Niterói

12 (segunda-feira) | 3ª Vara de Família de Niterói

13 (terça-feira) | 4ª Vara de Família de Niterói

14 (quarta-feira) | Vara da Infância, Juventude e do Idoso de Niterói

17 (sábado) | 2ª Vara de Família de São Gonçalo

18 (domingo) | 3ª Vara de Família de São Gonçalo

24 (sábado) | 5ª Vara de Família de São Gonçalo

25 (domingo) | 1ª Vara de Família da Região Oceânica

 

Rio Bonito, Casimiro de Abreu, Silva Jardim, Saquarema, Araruama, São Pedro da Aldeia, Cabo Frio, Arraial do Cabo, Rio das Ostras, Iguaba Grande e Armação dos Búzios.

03 (sábado) | Vara Criminal de Araruama

04 (domingo) | Comarca de Iguaba Grande

10 (sábado) | 1ª Vara de Armação dos Búzios

11 (domingo) | 1ª Vara de Rio Bonito

12 (segunda-feira) | 1ª Vara de Rio das Ostras

13 (terça-feira) | Comarca de Casimiro de Abreu

14 (quarta-feira) | Comarca de Silva Jardim

17 (sábado) | 1ª Vara de Saquarema

18 (domingo) | 1ª Vara Cível de Araruama

24 (sábado) | 2ª Vara Cível de Araruama

25 (domingo) | Juizado Especial Cível de Araruama

 

Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Magé, São João de Meriti, Nilópolis, Belford Roxo, Queimados, Guapimirim, Vila Inhomirim e Japeri.

03 (sábado) | 2ª Vara Criminal de Belford Roxo

04 (domingo) | Vara Criminal de Vila Inhomirim

10 (sábado) | 1ª Vara de Guapimirim

11 (domingo) | 2ª Vara de Guapimirim

12 (segunda-feira) | 1ª Vara de Japeri

13 (terça-feira) | 2ª Vara de Japeri

14 (quarta-feira) | 1ª Vara Cível de Duque de Caxias

17 (sábado) | 2ª Vara Cível de Duque de Caxias

18 (domingo) | 3ª Vara Cível de Duque de Caxias

24 (sábado) | 4ª Vara Cível de Duque de Caxias

25 (domingo) | 5ª Vara Cível de Duque de Caxias

 

 

Itaguaí, Mangaratiba, Angra dos Reis, Paraty, Mendes, Engenheiro Paulo de Frontin, Paracambi, Rio Claro, Barra do Piraí, Piraí, Pinheiral e Seropédica.

03 (sábado) | 2ª Vara Cível de Angra dos Reis

04 (domingo) | Juizado Especial Cível de Angra dos Reis

10 (sábado) | Comarca de Paraty

11 (domingo) | Comarca de Mendes

12 (segunda-feira) | Comarca de Engenheiro Paulo de Frontin

13 (terça-feira) | Comarca de Paracambi

14 (quarta-feira) | Comarca de Rio Claro

17 (sábado) | 1ª Vara de Barra do Piraí

18 (domingo) | Juizado Especial Cível de Barra do Piraí

24 (sábado) | Comarca de Piraí

25 (domingo) | Vara de Família Infância Juventude e do Idoso de Itaguaí

 

Petrópolis, Paraíba do Sul, Três Rios, Sapucaia, Teresópolis, Miguel Pereira, Vassouras, Paty do Alferes, São José do Vale do Rio Preto e Itaipava.

03 (sábado) | 2ª Vara de Três Rios

04 (domingo) | 2ª Vara de Paraíba do Sul

10 (sábado) | 1ª Vara Criminal de Teresópolis

11 (domingo) | 2ª Vara Criminal de Teresópolis

12 (segunda-feira) | 2ª Vara de Vassouras

13 (terça-feira) | 1ª Vara de Família de Petrópolis

14 (quarta-feira) | 2ª Vara de Família de Petrópolis

17 (sábado) | 1ª Vara de Família de Teresópolis

18 (domingo) | 2ª Vara de Família de Teresópolis

24 (sábado) | Vara de Família Infância Juventude e do Idoso de Três Rios

25 (domingo) | 1ª Vara de Família de Itaipava

 

Volta Redonda, Barra Mansa, Resende, Valença, Rio das Flores, Itatiaia e Porto Real/Quatis.

03 (sábado) | 3ª Vara Cível de Barra Mansa

04 (domingo) | 4ª Vara Cível de Barra Mansa

10 (sábado) | I Juizado Especial Cível de Barra Mansa

11 (domingo) | 1ª Vara Cível de Volta Redonda

12 (segunda-feira) | 2ª Vara Cível de Volta Redonda

13 (terça-feira) | 3ª Vara Cível de Volta Redonda

14 (quarta-feira) | 4ª Vara Cível de Volta Redonda

17 (sábado) | 5ª Vara Cível de Volta Redonda

18 (domingo) | 6ª Vara Cível de Volta Redonda

24 (sábado) | I Juizado Especial Cível de Volta Redonda

25 (domingo) | II Juizado Especial Cível de Volta Redonda

 

Nova Friburgo, Bom Jardim, Sumidouro, Duas Barras, Carmo, Cordeiro, Cantagalo, Trajano de Morais, Santa Maria Madalena, São Sebastião do Alto e Cachoeiras de Macacu.

03 (sábado) | Comarca de Duas Barras

04 (domingo) | Comarca de Carmo

10 (sábado) | Comarca de Cordeiro

11 (domingo) | Comarca de Cantagalo

12 (segunda-feira) | Comarca de Trajano de Moraes

13 (terça-feira) | Comarca de Santa Maria Madalena

14 (quarta-feira) | Comarca de São Sebastião do Alto

17 (sábado) | 1ª Vara de Cachoeiras de Macacu

18 (domingo) | 2ª Vara de Cachoeiras de Macacu

24 (sábado) | 1ª Vara Cível de Nova Friburgo

25 (domingo) | 2ª Vara Cível de Nova Friburgo

 

Campos, São João da Barra, São Fidélis, Macaé, Conceição de Macabu, São Francisco do Itabapoana, Italva/Cardoso Moreira e Carapebus/Quissamã.

03 (sábado) | 2ª Vara Criminal de Campos dos Goytacazes

04 (domingo) | 3ª Vara Criminal de Campos dos Goytacazes

10 (sábado) | Juizado da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher e Especial Criminal de Campos dos Goytacazes

11 (domingo) | 1ª Vara de Família de Campos dos Goytacazes

12 (segunda-feira) | 2ª Vara de Família de Campos dos Goytacazes

13 (terça-feira) | 3ª Vara de Família de Campos dos Goytacazes

14 (quarta-feira) | Vara da Infância Juventude e do Idoso de Campos dos Goytacazes

17 (sábado) | 1ª Vara de São João da Barra

18 (domingo) | 2ª Vara de São João da Barra

24 (sábado) | 1ª Vara de São Fidélis

25 (domingo) | 2ª Vara de São Fidélis

 

Itaocara, Cambuci, Itaperuna, Laje do Muriaé, Natividade, Porciúncula, Santo Antonio de Pádua, Miracema e Bom Jesus do Itabapoana.

03 (sábado) | Vara de Família Infância Juventude e do Idoso de Itaperuna

04 (domingo) | Comarca de Laje do Muriaé

10 (sábado) | Comarca de Natividade

11 (domingo) | Comarca de Porciúncula

12 (segunda-feira) | 1ª Vara de Santo Antonio de Pádua

13 (terça-feira) | 2ª Vara de Santo Antonio de Pádua

14 (quarta-feira) | 1ª Vara de Miracema

17 (sábado) | 2ª Vara de Miracema

18 (domingo) | 1ª Vara de Bom Jesus do Itabapoana

24 (sábado) | 2ª Vara de Bom Jesus do Itabapoana

25 (domingo) | Comarca de Itaocara

 

Observações:

1. Os Juízes de plantão nas Varas e Comarcas deverão atender, sempre no horário das 11:00 às 18:00 horas, de acordo com a Resolução nº 33/2014, cumulativamente, a todas as Comarcas de sua Região;

2. O Juiz designado para um dia será substituído em suas faltas ou impedimentos ocasionais, pelo Juiz designado para o dia de plantão que se seguir ao seu;

 

3. No caso de problemas nos computadores, durante os plantões, o telefone para contato com a SGTEC é o 3133-9100.

 

Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial.