PORTARIA MI 176/2024
Estadual
Judiciário
06/02/2024
07/02/2024
DJERJ, ADM, n. 103, p. 18.
Resolve designar os juízes de direito em exercício nas varas mencionadas para, no período de 01 a 31 de março de 2024, conhecerem dos pedidos de medidas de caráter urgente.
PORTARIA MI/176
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE designar os Juízes de Direito em exercício nas Varas abaixo mencionadas para, no período de 01 a 31 de MARÇO DE 2024, conhecerem dos pedidos de MEDIDAS DE CARÁTER URGENTE.
COMARCA DA CAPITAL
02 (sábado) | 3ª Vara Cível da Ilha do Governador
03 (domingo) | 1ª Vara Cível de Jacarepaguá
09 (sábado) | 2ª Vara Cível de Jacarepaguá
10 (domingo) | 3ª Vara Cível de Jacarepaguá
16 (sábado) | 4ª Vara Cível de Jacarepaguá
17 (domingo) | 5ª Vara Cível de Jacarepaguá
23 (sábado) | 6ª Vara Cível de Jacarepaguá
24 (domingo) | 7ª Vara Cível de Jacarepaguá
28 (quinta-feira) | 1ª Vara Cível de Madureira
29 (sexta-feira) | 2ª Vara Cível de Madureira
30 (sábado) | 3ª Vara Cível de Madureira
31 (domingo) | 4ª Vara Cível de Madureira
COMARCAS DO INTERIOR
Niterói, São Gonçalo, Maricá e Itaboraí.
02 (sábado) | 2ª Vara de Família Regional de Alcântara
03 (domingo) | 3ª Vara de Família Regional de Alcântara
09 (sábado) | Vara da Infância, Juventude e do Idoso de São Gonçalo
10 (domingo) | 1ª Vara de Família, Infância, Juventude e do Idoso de Itaboraí
16 (sábado) | 2ª Vara de Família de Itaboraí
17 (domingo) | Vara de Família, Infância, Juventude e do Idoso de Maricá
23 (sábado) | 1ª Vara Criminal de Niterói
24 (domingo) | 2ª Vara Criminal de Niterói
28 (quinta-feira) 3ª Vara Criminal de Niterói
29 (sexta-feira) | 4ª Vara Criminal de Niterói
30 (sábado) | Juizado da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Niterói
31 (domingo) | Juizado Especial Criminal de Niterói
Rio Bonito, Casimiro de Abreu, Silva Jardim, Saquarema, Araruama, São Pedro da Aldeia, Cabo Frio, Arraial do Cabo, Rio das Ostras, Iguaba Grande e Armação dos Búzios.
02 (sábado) | 1ª Vara Cível de Cabo Frio
03 (domingo) | 2ª Vara Cível de Cabo Frio
09 (sábado) | 3ª Vara Cível de Cabo Frio
10 (domingo) | Juizado Especial Cível de Cabo Frio
16 (sábado) | Comarca de Arraial do Cabo
17 (domingo) | 2ª Vara de Saquarema
23 (sábado) | 2ª Vara de São Pedro da Aldeia
24 (domingo) | 2ª Vara de Rio Bonito
28 (quinta-feira) | 2ª Vara de Rio das Ostras
29 (sexta-feira) | 2ª Vara de Armação de Búzios
30 (sábado) | Vara de Família Infância Juventude e do Idoso de Araruama
31 (domingo) | Vara de Família Infância Juventude e do Idoso de São Pedro da Aldeia
Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Magé, São João de Meriti, Nilópolis, Belford Roxo, Queimados, Guapimirim, Vila Inhomirim e Japeri.
02 (sábado) | 7ª Vara Cível de Duque de Caxias
03 (domingo) | I Juizado Especial Cível de Duque de Caxias
09 (sábado) | II Juizado Especial Cível de Duque de Caxias
10 (domingo) | III Juizado Especial Cível de Duque de Caxias
16 (sábado) | Vara Cível de Magé
17 (domingo) | I Juizado Especial Cível de Magé
23 (sábado) | 1ª Vara Cível de Nova Iguaçu/Mesquita
24 (domingo) | 2ª Vara Cível de Nova Iguaçu/Mesquita
28 (quinta-feira) | 3ª Vara Cível de Nova Iguaçu/Mesquita
29 (sexta-feira) | 4ª Vara Cível de Nova Iguaçu/Mesquita
30 (sábado) | 5ª Vara Cível de Nova Iguaçu/Mesquita
31 (domingo) | 6ª Vara Cível de Nova Iguaçu/Mesquita
Itaguaí, Mangaratiba, Angra dos Reis, Paraty, Mendes, Engenheiro Paulo de Frontin, Paracambi, Rio Claro, Barra do Piraí, Piraí, Pinheiral e Seropédica.
02 (sábado) | 2ª Vara de Família de Angra dos Reis
03 (domingo) | Vara de Família Infância Juventude e do Idoso de Barra do Piraí
09 (sábado) | 1ª Vara Criminal de Angra dos Reis
10 (domingo) | 2ª Vara de Barra do Piraí
16 (sábado) | Vara Criminal de Itaguaí
17 (domingo) | Comarca de Pinheiral
23 (sábado) | 1ª Vara de Seropédica
24 (domingo) | 2ª Vara de Seropédica
28 (quinta-feira) | 1ª Vara Cível de Itaguaí
29 (sexta-feira) | 2ª Vara Cível de Itaguaí
30 (sábado) | Juizado Especial Cível de Itaguaí
31 (domingo) | Comarca de Mangaratiba
Petrópolis, Paraíba do Sul, Três Rios, Sapucaia, Teresópolis, Miguel Pereira, Vassouras, Paty do Alferes, São José do Vale do Rio Preto e Itaipava.
02 (sábado) | Vara da Infância Juventude e do Idoso de Teresópolis
03 (domingo) | Comarca de Paty do Alferes
09 (sábado) | Comarca de São José do Vale do Rio Preto
10 (domingo) | 1ª Vara Cível de Petrópolis
16 (sábado) | 2ª Vara Cível de Petrópolis
17 (domingo) | 3ª Vara Cível de Petrópolis
23 (sábado) | 4ª Vara Cível de Petrópolis
24 (domingo) | I Juizado Especial Cível de Petrópolis
28 (quinta-feira) | II Juizado Especial Cível de Petrópolis
29 (sexta-feira) | 1ª Vara de Três Rios
30 (sábado) | Juizado Especial Cível de Três Rios
31 (domingo) | 1ª Vara de Paraíba do Sul
Volta Redonda, Barra Mansa, Resende, Valença, Rio das Flores, Itatiaia e Porto Real/Quatis.
02 (sábado) | 2ª Vara Cível de Resende
03 (domingo) | Juizado Especial Cível de Resende
09 (sábado) | 1ª Vara Criminal de Barra Mansa
10 (domingo) | 2ª Vara Criminal de Barra Mansa
16 (sábado) | 1ª Vara Criminal de Volta Redonda
17 (domingo) | 2ª Vara Criminal de Volta Redonda
23 (sábado) | 1ª Vara Criminal de Resende
24 (domingo) | 2ª Vara Criminal de Resende
28 (quinta-feira) | 1ª Vara de Família de Barra Mansa
29 (sexta-feira) | 2ª Vara de Família Infância Juventude e do Idoso de Barra Mansa
30 (sábado) | 1ª Vara de Família Volta Redonda
31 (domingo) | 2ª Vara de Família Volta Redonda
Nova Friburgo, Bom Jardim, Sumidouro, Duas Barras, Carmo, Cordeiro, Cantagalo, Trajano de Morais, Santa Maria Madalena, São Sebastião do Alto e Cachoeiras de Macacu.
02 (sábado) | I Juizado Especial Cível de Nova Friburgo
03 (domingo) | 1ª Vara Criminal de Nova Friburgo
09 (sábado) | 2ª Vara Criminal de Nova Friburgo
10 (domingo) | 1ª Vara de Família Infância Juventude e do Idoso de Nova Friburgo
16 (sábado) | 2ª Vara de Família de Nova Friburgo
17 (domingo) | Comarca de Bom Jardim
23 (sábado) | Comarca de Sumidouro
24 (domingo) | Comarca de Duas Barras
28 (quinta-feira) | Comarca de Carmo
29 (sexta-feira) | Comarca de Cordeiro
30 (sábado) | Comarca de Cantagalo
31 (domingo) | Comarca de Trajano de Moraes
Campos, São João da Barra, São Fidélis, Macaé, Conceição de Macabu, São Francisco do Itabapoana, Italva/Cardoso Moreira e Carapebus/Quissamã.
02 (sábado) | 2ª Vara Cível de Macaé
03 (domingo) | 3ª Vara Cível de Macaé
09 (sábado) | Juizado Especial Cível de Macaé
10 (domingo) | 1ª Vara Criminal de Macaé
16 (sábado) | 2ª Vara Criminal de Macaé
17 (domingo) | 1ª Vara de Família de Macaé
23 (sábado) | 2ª Vara de Família Infância Juventude e do Idoso de Macaé
24 (domingo) | Comarca de Conceição de Macabu
28 (quinta-feira) | Comarca de São Francisco do Itabapoana
29 (sexta-feira) | Comarca de Italva/ Cardoso Moreira
30 (sábado) | Comarca de Carapebus/Quissamã
31 (domingo) | 1ª Vara Cível de Campos dos Goytacazes
Itaocara, Cambuci, Itaperuna, Laje do Muriaé, Natividade, Porciúncula, Santo Antonio de Pádua, Miracema e Bom Jesus do Itabapoana.
02 (sábado) | 1ª Vara Cível de Itaperuna
03 (domingo) | 2ª Vara Cível de Itaperuna
09 (sábado) | Juizado Especial Cível de Itaperuna
10 (domingo) | Vara de Família Infância Juventude e do Idoso de Itaperuna
16 (sábado) | Comarca de Laje do Muriaé
17 (domingo) | Comarca de Natividade
23 (sábado) | Comarca de Porciúncula
24 (domingo) | 1ª Vara de Santo Antonio de Pádua
28 (quinta feira) | 2ª Vara de Santo Antonio de Pádua
29 (sexta feira) | 1ª Vara de Miracema
30 (sábado) | 2ª Vara de Miracema
31 (domingo) | 1ª Vara de Bom Jesus do Itabapoana
Observações:
1. Os Juízes de plantão nas Varas e Comarcas deverão atender, sempre no horário das 11:00 às 18:00 horas, de acordo com a Resolução nº 33/2014, cumulativamente, a todas as Comarcas de sua Região;
2. O Juiz designado para um dia será substituído em suas faltas ou impedimentos ocasionais, pelo Juiz designado para o dia de plantão que se seguir ao seu;
3. No caso de problemas nos computadores, durante os plantões, o telefone para contato com a SGTEC é o 3133-9100.
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial.