RESOLUÇÃO 1/2011
Estadual
Judiciário
07/01/2011
12/01/2011
DJERJ, 2. INST., nº 85, p. 84
Resolve divulgar atualização das alterações e acréscimos no recolhimento de custas judiciais.
RESOLUÇÃO 01/2011
O Desembargador ANTONIO JOSE AZEVEDO PINTO, Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições e com base no artigo 33 do C.O.D.J.E.R.J .,
Considerando a Resolução nº 10/2010 do Superior Tribunal de Justiça, de 16 de dezembro de 2010, que alterou dispositivos da Resolução nº 4 , de 29 de abril de 2010,
Considerando a Portaria CGJ nº 83/2010 do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, de 22 de dezembro de 2010, publicada em 23 de dezembro de 2010,
RESOLVE:
Divulgar atualização das alterações e acréscimos no recolhimento de custas judiciais.
Em 07 de janeiro de 2011.
Desembargador ANTONIO JOSE AZEVEDO PINTO
Vice-Presidente
TABELA DE CUSTAS E PORTE DE REMESSA E RETORNO
?? RECURSO EXTRAORDINÁRIO
1. CUSTAS DO RECURSO
| ||||
A) GRU
|
UG/GESTÃO 040001/00001
CÓDIGO 18826-3 |
VALOR R$ 121,90 | ||
B) GRERJ
| CONTA 1101-5
| VALOR R$ 46,97
| ||
2. PORTE DE REMESSA E RETORNO
| ||||
A) GRU - UG/GESTÃO 040001/00001 CÓDIGO 10820-0
| ||||
B) GRERJ - CONTA 1104-9
| ||||
VALORES: | ||||
Nº FOLHAS/PESO (kg) | VALOR (R$) | |||
até 54 (0,3 kg) | 53,40 | |||
55 a 180 (1kg) | 59,00 | |||
181 a 360 (2kg) | 68,20 | |||
361 a 540 (3kg) | 78,20 | |||
541 a 720 (4kg) | 86,40 | |||
721 a 900 (5kg) | 95,20 | |||
901 a 1080 (6kg) | 105,40 | |||
1081 a 1260 (7kg) | 116,00 | |||
1261 a 1440 (8kg) | 126,40 | |||
1441 a 1620 (9kg) | 137,00 | |||
1621 a 1800 (10kg) | 147,20 | |||
1801 a 1980 (11kg) | 154,40 | |||
1981 a 2160 (12kg) | 163,80 | |||
2161 a 2340 (13kg) | 173,00 | |||
2341 a 2520 (14kg) | 182,20 | |||
2521 a 2700 (15kg) | 191,40 | |||
2701 a 2880 (16kg) | 200,80 | |||
2881 a 3060 (17kg) | 210,00 | |||
3061 a 3240 (18kg) | 219,40 | |||
3241 a 3420 (19kg) | 228,40 | |||
3421 a 3600 (20 kg) | 237,80 | |||
3601 a 3780 (21 kg) | 243,00 | |||
3781 a 3960 (22 kg) | 250,20 | |||
3961 a 4140 (23 kg) | 257,60 | |||
4141 a 4320 (24 kg) | 265,00 | |||
4321 a 4500 (25 kg) | 272,40 | |||
4501 a 4680 (26 kg) | 279,80 | |||
4681 a 4860 (27 kg) | 287,20 | |||
4861 a 5040 (28 kg) | 294,40 | |||
5041 a 5220 (29 kg) | 302,00 | |||
5221 a 5400 (30kg) | 309,40 |
O peso excedente deverá ser somado ao peso máximo da tabela para cobrança (Ex. 35kg - cobrar o valor de 30kg + o valor de 5kg).
?? RECURSO ESPECIAL
1. CUSTAS DO RECURSO
| |||||
A) GRU
|
UG/GESTÃO 050001/00001 CÓDIGO 18832-8
|
VALOR R$ 110,46
| |||
B) GRERJ
| CONTA 1101-5
| VALOR R$ 46,97
| |||
2. PORTE DE REMESSA E RETORNO
| |||||
A) GRU - UG/GESTÃO 050001/00001 CÓDIGO 10825-1
| |||||
B) GRERJ - CONTA 1104-9
| |||||
Nº FOLHAS/PESO (kg) | VALOR (R$) | ||||
Até 180 (1 kg) | 59,00 | ||||
181 a 360 (2 kg) | 68,20 | ||||
361 a 540 (3 kg) | 78,20 | ||||
541 a 720 (4 kg) | 86,40 | ||||
721 a 900 (5 kg) | 95,20 | ||||
901 a 1080 (6 kg) | 105,40 | ||||
1081 a 1260 (7 kg) | 116,00 | ||||
Acima de 1.260 fls. Por lote adicional de 180 folhas | 10,60 |
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial.