Estadual
Judiciário
07/07/2014
09/07/2014
DJERJ, ADM, n. 195, p. 2.
Torna público o resultado final da prova objetiva do XLVI Concurso para Ingresso Magistratura de Carreira do Estado do Rio de Janeiro.
XLVI CONCURSO PARA INGRESSO NA MAGISTRATURA DE CARREIRA DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EDITAL - N. 13/2014
O Desembargador Sergio Lucio de Oliveira e Cruz, Presidente da Comissão do XLVI Concurso para ingresso na Magistratura de Carreira do Estado do Rio de Janeiro, torna público o resultado final da Prova Objetiva.
1. DO RESULTADO FINAL DA PROVA OBJETIVA COM A RELAÇÃO DOS CANDIDATOS
HABILITADOS À SEGUNDA ETAPA DO CERTAME:
NOME DOCUMENTO ACERTO NOTA
ABBY ILHARCO MAGALHAES 14660725 68 8,50
ADOLFO VLADIMIR SILVA DA ROCHA 168466 63 7,87
ADRIANA BARRETO RODRIGUES 86703 63 7,87
ADRIANO MARGGRAFF VITAL FERREIRA 207783119 65 8,12
ADRIENE GOMES BARRETO MG7136482 64 8,00
AGDA JOICE BARETTA 77234896 66 8,25
ALANNA DO CARMO SANKIO 70851911 63 7,87
ALESSANDRA TOLENTINO TORNELLI 11249870 62 7,75
ALESSANDRO CORREA LEITE 71272125 66 8,25
ALESSANDRO DEL COL 24692116X 63 7,87
ALEX LEBEIS PIRES 108796046 62 7,75
ALEX QUARESMA RAVACHE 437696674 62 7,75
ALEXANDRE BARROS PINTO COELHO 101652881 62 7,75
ALEXANDRE CARNEIRO DA CUNHA DE MIRANDA 256395674 62 7,75
ALEXANDRE PEREIRA SALES 2228035 66 8,25
ALINE CRISTINA DIAS 219663978 62 7,75
ALINE KLAYN VICTOR 116971482 67 8,37
ALINE MARIA GOMES MASSONI DA COSTA 223940560 66 8,25
ALVARO JORGE LIRA DE LIMA 93002157411 62 7,75
AMANDA AZEVEDO RIBEIRO ALVES 202859377 68 8,50
AMIN ABIL RUSS NETO 62129352 65 8,12
ANA HELENA CARDOSO COUTINHO 162530 67 8,37
ANA LAURA RIBEIRO TEIXEIRA MARTINS 44350300X 62 7,75
ANAITES LOUISE DE MORAIS MARTINS
DO NASCIMENTO 2003002247750 64 8,00
ANDRE ANGELO DE ALMEIDA 1825979 69 8,62
ANDRE ELIAS ATALLA MG10001002 62 7,75
ANDRE LUIZ DA SILVA ARAUJO 132083163 63 7,87
ANDRE LUIZ ISRAEL 443505457 62 7,75
ANDRE LUIZ MARCONDES PONTES 328399747 67 8,37
ANDREA RABELO DE FREITAS 6056316752 69 8,62
ANDRES LUNA ENRIQUEZ 50655288 62 7,75
ANDRESSA MARIA MARCHIORI POLIDO 12761 74 9,25
ANDRESSA MARTINS BEJARANO 8075954134 66 8,25
ANNA BEATRIZ DE OLIVEIRA BRUGNARA 9309392 62 7,75
ARIELA DE ALMEIDA SERRA 995672377 62 7,75
ARINDA GRACIELA PAULA DE OLIVEIRA COIMBRA 124335415 62 7,75
BARBARA CAROLINE MENDES DE CARVALHO 139289501 62 7,75
BARBARA LIVIO 336181632 67 8,37
BEATRIZ MARTINHA HERMES 31222226 64 8,00
BERNARDO DIOGO DE VASCONCELOS MURTA 7325170 63 7,87
BERNARDO RAPOSO VIDAL 129612768 62 7,75
BERNARDO VIEIRA SOARES DA NOBREGA 2645796 62 7,75
BIANCA CARDOSO ELPIDIO 1792494 63 7,87
BRENNO SPINI ROMANIELO 11205026 63 7,87
BRUNA FRANK TONIAL 9081230841 63 7,87
BRUNNO PEREIRA BITTENCOURT 202332078 63 7,87
BRUNO BICUDO GONCALVES 202300935 66 8,25
BRUNO DE PAULA SOUZA MARQUES 458762362 65 8,12
BRUNO DELLO RUSSO OLIVEIRA 345796779 65 8,12
BRUNO FORTINI BANDEIRA MG8736777 68 8,50
CAIO TODD SILVA FREIRE 2578328 64 8,00
CAMILA DE MELO MATTIOLI GUSMAO
SERRA FIGUEIREDO 1382228 67 8,37
CAMILA DINIZ UTSCH CARNEIRO 9056662 66 8,25
CAMILA SILVA DE SOUZA 75980 62 7,75
CARLOS ALEXANDRE DIAS TORRES 200295319 63 7,87
CARLOS AUGUSTO DA COSTA PESCADOR 5948490 67 8,37
CARLOS BRUNO GAYA DA COSTA 43735622X 63 7,87
CARLOS FERREIRA DE AGUIAR 1256587 72 9,00
CARLOS GUSTAVO DE FRANCA MESSIAS MEDEIROS 116900614 62 7,75
CAROLINA DE ALMEIDA FERREIRA CORTES 107808552 66 8,25
CAROLINA MANSUR ABUD 35423433X 63 7,87
CAROLINE ROSSY BRANDAO FONSECA LOUREIRO 111108595 62 7,75
CAROLINE VIEIRA FIGUEIREDO 162547 68 8,50
CAROLINNE VAHIA CONCY 161646 66 8,25
CAROLYNE DE ALMEIDA CICA 296031720 62 7,75
CASSIO LUIZ DA SILVA DINIZ 115163164 63 7,87
CLARISSA SOMESOM TAUK 219715232 64 8,00
CLARISSA YOSHINO DANTAS 302253488 65 8,12
CLAUDIA REGINA BENTO DE FREITAS 145663 66 8,25
CLAUDIO SERGIO ALVES TEIXEIRA 232320317 62 7,75
CRISTIANO SANCHES DE CARVALHO 262655494 62 7,75
CRISTINA LEAL MEIRELES 1678284 62 7,75
DALIANA MONIQUE SOUZA VIANA 1874197 63 7,87
DANIANA SCHNEIDER DOS SANTOS 3092173123 67 8,37
DANIEL CALAFATE BRITO 202631925 67 8,37
DANIEL CERIZZE MARCONDES 338215359 62 7,75
DANIEL RAYMUNDO DA MATTA 212962732 66 8,25
DANIEL SOARES DE CARVALHO 94691813 65 8,12
DANIELE LIMA PIRES BARBOSA 181377 62 7,75
DANIELLE MARIA JORDAO BRAGA 127224558 62 7,75
DANUBIA LOSS NICOLAO 3066758065 62 7,75
DARIO JAVIER SOBREIRA BUJAN 201278710 64 8,00
DARLINGTON BRANT DO COUTO 119768752 64 8,00
DEBORA VALLE DE BRITO 131475279 63 7,87
DELAINE DE BARROS GUAICURUS 114197593 62 7,75
DELANO ARAGAO VAZ 2004337 64 8,00
DEONIR MOREIRA TRINDADE 38398621 62 7,75
DIEGO BRUM LEGASPE BARBOSA 437209015 65 8,12
DIEGO CESAR BEVILAQUA 1194918506 62 7,75
DIEGO FERNANDES SILVA SANTOS 115540500 64 8,00
DIEGO ZIEMIECKI 8053729326 62 7,75
DIOGO SACRAMENTO SEIXAS LOROSA 130638190 62 7,75
EDGAR SIQUEIRA PREGIONI MARANO 203020011 62 7,75
EDISON PONTE BURLAMAQUI 2002002217357 69 8,62
EDNEI FERREIRA DOS SANTOS 76801570 64 8,00
EDSON JOSE DE ARAUJO JUNIOR 3286357 66 8,25
EDUARDO DA ROCHA LEE 223921933 63 7,87
EDUARDO DE AGOSTINHO RICCO 350607138 62 7,75
EDUARDO PEREIRA LIMA ZANINI 7091503883 62 7,75
ELESSANDRO DEMETRIO DA SILVA 80302622 64 8,00
EMANUEL SOARES ESTRELA ABRANTES 97004011301 65 8,12
ERIC SCAPIM CUNHA BRANDAO 12950239 64 8,00
ERIKA GOMES DE FARIA 203842521 68 8,50
ERON SIMAS DOS SANTOS 4937116 64 8,00
EVANDRO MOREIRA DA SILVA 1956525 62 7,75
FABIANA BARRETO NASCIMENTO 11972524 62 7,75
FABIANO CARNEIRO FURLAN 340037866 65 8,12
FABIANO GOMES COSTA 10731579 63 7,87
FABIO DE OLIVEIRA FERREIRA 238157390 63 7,87
FABIO MARX SARAMAGO PINHEIRO 99246464 62 7,75
FABIO MOISES IWAMIZU SILVA M8445265 62 7,75
FELIPE ALMEIDA SANT ANNA 33816A 64 8,00
FELIPE AMORIM CASTELLAN 1426399 68 8,50
FELIPE COSTA DA FONSECA GOMES 2001001289670 69 8,62
FELIPE LOPES ALVES D AMICO 130050362 63 7,87
FELIPE SIMOES TEIXEIRA 203086251 65 8,12
FELLIPPE BASTOS SILVA ALVES 215123977 66 8,25
FERNANDA ASSUNCAO DE SOUZA 112086756 64 8,00
FERNANDA CAVALCANTI COSTA 156224 62 7,75
FERNANDA PEREIRA DE ALMEIDA MARTINS 327546906 65 8,12
FERNANDA RANDIG KUROLI 4156011 65 8,12
FERNANDA TEIXEIRA MAGALHAES LEAL 214202897 69 8,62
FERNANDA VALERIANO ALVES 208253476 62 7,75
FERNANDO AKIO MAEDA 43942641 62 7,75
FERNANDO CERQUEIRA MARCOS 166169 64 8,00
FERNANDO MAGALHAES COSTA 294827006 68 8,50
FILIPE REGUEIRA DE OLIVEIRA LIMA 6223645 64 8,00
FLAVIA ELIZABETH FREITAS DA SILVA 5703069 63 7,87
FLAVIA ROBERTI FERREIRA 8910517 68 8,50
FLAVIO KROK FRANCO 202064507 64 8,00
FRANCISCO BORGES MILANEZ 02541121 64 8,00
FRANCISCO DE ASSIS MATOS DE OLIVEIRA NETO MG11923369 62 7,75
FREDERICO DE LEMOS CARNEIRO MONTEIRO 1051718607 64 8,00
GABRIEL STAGI HOSSMANN 3310403512 65 8,12
GLAUBER OLIVEIRA FERNANDES 203540422 67 8,37
GRISELDA REZENDE DE MATOS MUNIZ 2300454546 63 7,87
GUILHERME AUGUSTO DE OLIVEIRA BARNA 346167966 70 8,75
GUILHERME ESCH DE RUEDA 116616111 67 8,37
GUILHERME RODRIGUES DE ANDRADE 214779506 63 7,87
GUILHERME SILVEIRA MARENSI 1862890 63 7,87
GUILHERME VERSIANI GUSMAO FONSECA 10906415 63 7,87
GUSTAVO DE CASTRO CAMPOS 286159909 69 8,62
GUSTAVO GOMES KALIL 113527832 73 9,12
GUSTAVO JOSE PEDROZA SILVA 217612092 62 7,75
GUSTAVO MORANDINI WALLNER 29945755 62 7,75
HELDER JOSE CAMPOS PEREIRA DA ROCHA MOREIRA 127987816 64 8,00
HELOISA ASSUNCAO PEREIRA 130839517 66 8,25
IGOR VASCONCELOS FERNANDES 169160 62 7,75
ISABEL FRAGOSO DE QUEIROZ CARREIRA 151024 67 8,37
ISABELLA COSTA MOYSES 1613831 64 8,00
IURI AMARAL DA SILVA 1049839721 64 8,00
JAILTON AUGUSTO FERNANDES 5899742 69 8,62
JAIME HENRIQUES DA COSTA 113923023 65 8,12
JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA 8389536 62 7,75
JANAINA GRACIANO DE BRITO 218255339 63 7,87
JANINE ROCHA MARTINS 103314555 62 7,75
JEAN THIAGO VILBERT PEREIRA 47902540 67 8,37
JEDELENER MARQUES DE SOUZA 113466 63 7,87
JOAO ALEXANDRINO DE MACEDO NETO 26872 66 8,25
JOAO MARCIO PIETRALONGA FERNANDES 1815030 63 7,87
JOAO PAULO BARBOSA LIMA 7609264 62 7,75
JOAO PAULO SCHETINO DE ALMEIDA 12986202 62 7,75
JOAO RAFAEL ALVES BITTENCOURT 30727502 65 8,12
JOCIMAR DAL CHIAVON 96552009 66 8,25
JORGE HASSIB IBRAHIM 7082479 63 7,87
JOSE ALEXANDRE MARSON GUIDI 306348202 64 8,00
JOSE CARLOS TEIXEIRA QUINTA NOVA 123115 64 8,00
JOSE MAURICIO HELAYEL ISMAEL 212848188 62 7,75
JOSE ROBERTO PIVANTI 75253831 64 8,00
JULIA ALVES CAMARGO 350986010 62 7,75
JULIA FERNANDES CALDAS 176824 62 7,75
JULIA MARTINEZ ALONSO DE ALMEIDA 107466088 63 7,87
JULIANA FORSTER FULFARO 266400061 63 7,87
JULIANA GUIMARAES ORNELLAS 128448040 68 8,50
JULIANA MINE SCARCELI 329483316 62 7,75
JULIANA NUNES TELESFORO 130839103 62 7,75
JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA 149744 63 7,87
JULIANO OLIVEIRA LEITE DE SOUZA M7694860 62 7,75
KAREN PEREIRA TIAGO 207963513 62 7,75
KARLA VIVIANE RIBEIRO MARQUES 2187807 63 7,87
KATARINE MENDES FERREIRA 1383265 62 7,75
LARISSA CERQUEIRA DE OLIVEIRA 790330598 63 7,87
LARISSA DA COSTA BARRETO 130050693 68 8,50
LAURA CRISTINA SOARES 3945797 64 8,00
LAURA RIBEIRO DE OLIVEIRA 13472654 63 7,87
LECICIA SANT ANNA DA COSTA 202094843 65 8,12
LEONARDO FERNANDES DOS SANTOS 405064780 70 8,75
LEONARDO ZULATO BARBOSA 119496412 63 7,87
LETICIA D AIUTO DE MORAES FERREIRA MICHELLI 119543098 63 7,87
LETICIA MARIA RIBEIRO DIAS 331439827 69 8,62
LIGIA DAL COLLETTO BUENO 360311829 66 8,25
LIVIA SIMONIN SCANTAMBURLO 159791 63 7,87
LUCAS DE ABREU EVANGELINOS 28955830X 65 8,12
LUCAS SCHITINI DE SOUZA 938837907 63 7,87
LUCELIO MAGALHAES SILVA 12016179 63 7,87
LUCIANA FERREIRA MORENO 162476 62 7,75
LUCIANO FRANCISCO BOMBARDIERI 1072688359 62 7,75
LUCIENE BELAN FERREIRA ALLEMAND 178940 66 8,25
LUDMILA LINS GRILO 112736376 62 7,75
LUIS FELIPE ROCHA MASCARENHAS 11753543 63 7,87
LUIZ ANTONIO PEREIRA MADEIRA 145376 62 7,75
MARCEL TAMINATO 29071123X 62 7,75
MARCELLE HENRIQUES DA SILVA BADINI 208665950 62 7,75
MARCELO DA SILVA CASSAVARA 1429736 69 8,62
MARCELO DE SOUZA DAEMON GUIMARAES 96697677 68 8,50
MARCIO ROBERTO DA COSTA 292424607 63 7,87
MARCO ANTONIO AZEVEDO JUNIOR 116602442 63 7,87
MARCO AURELIO DA SILVA 106438062 65 8,12
MARCOS ANTONIO SILVA DE SOUZA 208175695 62 7,75
MARCUS FRAZAO FROTA 3599107000 67 8,37
MARCUS VINICIUS MENEZES DE SOUZA 2332418 66 8,25
MARIANA TAVARES SHU 326219420 65 8,12
MARIANNA MEDINA TEIXEIRA 136913 71 8,87
MARIE VERCESES DA SILVA MAIA MG11142912 62 7,75
MARIELE MICHALOWSKI COSECHEN 84945358 67 8,37
MARIETA ALMEIDA ANTUNES 343331366 65 8,12
MARINA ANDRADE MARCELO ANTUNES 8002059585 63 7,87
MARINA DE CARVALHO FREITAS 2138657 64 8,00
MARINA ZILBERKNOP MENDES 1074811637 65 8,12
MARK CLARK SANTIAGO ANDRADE 1417959 64 8,00
MARKUS CALADO SCHULTZ 163211 62 7,75
MATHEUS BARBOSA PANDINO 168388 69 8,62
MATHEUS DE CARVALHO ALVAREZ 467051513 63 7,87
MATHEUS GABRIEL DOS REIS REZENDE MG14109178 62 7,75
MATHEUS PINTER CARDOSO 13790921 66 8,25
MAURICIO HOETTE 61261699 66 8,25
MAYANE DE CASTRO ECCARD 126188531 65 8,12
MIKHAIL DE ANDRADE TORRES 306232364 68 8,50
MILA PIRES POSSOLLO GOULART 103483012 70 8,75
MIRELLE MORATO GONZAGA 15450428 66 8,25
MONIQUE CORREA BRANDAO DOS SANTOS MOREIRA 202353918 63 7,87
MURILO CALDAS GASPAR DE SOUZA E SILVA 309451073 63 7,87
NADIA BEATRIZ FARIAS DA SILVA 1392378 63 7,87
NATHALIA GALVAO ARRUDA TORRES 32691268X 64 8,00
NATHALIE MURILLO FLOROSCHK 23508282X 62 7,75
NEWTON MENDES DE ARAGAO FILHO 32559 67 8,37
OLIVIER HAXKAR JEAN 363371898 69 8,62
OSVALDINO LIMA DE SOUSA 546544654 62 7,75
OSVALDO JOSE WOYTOVETCH BRASIL 54435380 62 7,75
PATRICIA ERICA LUNA DA SILVA 2001034000720 65 8,12
PAULA AFONCINA BARROS RAMALHO FB713640 62 7,75
PAULA AZEREDO LEIXAS 2135 63 7,87
PAULA CUNHA BASILIO 131079733 62 7,75
PAULO CESAR OLIVEIRA DO CARMO 101959 64 8,00
PAULO DO NASCIMENTO JUNIOR 3783284 68 8,50
PAULO RICARDO CASSARO DOS SANTOS 11354856 63 7,87
PAULO VICTOR ALVARES GONCALVES 92271803 62 7,75
PAULO VICTOR DE FRANCA ALBUQUERQUE PAES 134411792 65 8,12
PEDRO ESPERANZA SUDARIO 1885900 69 8,62
PEDRO IVO MARTINS CARUSO D IPPOLITO 153196 64 8,00
PEDRO PAULO LEITAO DE SOUZA COELHO 108047226 62 7,75
PEDRO PAULO RIBEIRO DE MOURA 5898191 65 8,12
PEDRO RENAN CAJADO BRASIL 3881502 64 8,00
RACHEL ASSAD DA CUNHA 164781 64 8,00
RAFAEL ALMEIDA MOREIRA DE SOUZA 888032102 62 7,75
RAFAEL ALVARENGA PANTOJA 1963527 62 7,75
RAFAEL ANDRADE DE FARIAS NEVES 111575 62 7,75
RAFAEL AZEVEDO RIBEIRO ALVES 157681 63 7,87
RAFAEL DE AZEVEDO PINTO 200130458 62 7,75
RAFAEL MAIA TEIXEIRA 2002009106437 65 8,12
RAFAEL MOREIRA STEINBERGER 129177 62 7,75
RAFAEL MORITA KAYO 347158134 63 7,87
RAFAEL PROENCA E SILVA 297590856 66 8,25
RAFAELLA MOREIRA LIMA KURASHIMA 537767733 64 8,00
RAINEL BATISTA PEREIRA FILHO 1445199 66 8,25
RAONY PAULA PESSOA PEREIRA 2002002130871 63 7,87
RAPHAEL GUIMARAES DOS SANTOS 1775907 62 7,75
RAQUEL MACEDO FORTINI 11291035 64 8,00
RAUL LINS BASTOS SALES 5456261 63 7,87
RAULINO PALHA DE MIRANDA 529740655 62 7,75
REBECCA FEO DE OLIVEIRA 113799 65 8,12
REIDRIC VICTOR DA SILVEIRA CONDE NEIVA E SILVA 287126718 68 8,50
RENAN BARROS DOS REIS 2427230 62 7,75
RENAN NOBREGA DE QUEIROZ 3073193 66 8,25
RENATO CESAR DORTA PINHEIRO 30997043X 64 8,00
RENATO DO ESPIRITO SANTO RODRIGUES 91742 65 8,12
RENATO LIMEIRA MUSSALLAM 206297731 72 9,00
RICARDO DA ROCHA LACERDA 4060496348 65 8,12
RICARDO GUIMARAES LUIZ ENNES 204073225 67 8,37
RICARDO HENRIQUES PEREIRA AMORIM 128626 63 7,87
RICARDO JOSE SOARES MARTINS 1505988 64 8,00
RICARDO LEVY MARTINS 207258930 65 8,12
RICARDO PALACIN PAGLIUSO 321421188 68 8,50
ROBERTO BUCH 30824249 67 8,37
ROBERTO HENRIQUE MOREIRA JUNIOR 442821876 62 7,75
RODOLFO LUIZ DECARLI 440742675 63 7,87
RODRIGO DENIS 247585713 62 7,75
RODRIGO DURANTE SOARES 332872622 64 8,00
RODRIGO FRANCO SOARES 254989007 62 7,75
RODRIGO GASIGLIA DE SOUZA 1368126179 62 7,75
RODRIGO MASCARENHAS PACHECO DE MEDEIROS 96236 63 7,87
RODRIGO RACHID DE SOUZA 129050 62 7,75
RODRIGO VASLIN DINIZ 12363904 62 7,75
RODRIGO VICTOR FOUREAUX SOARES 10486972 67 8,37
ROGER GUIMARAES DE MELO BARRETO 114262728 66 8,25
ROGERIO CARVALHO DE OLIVEIRA 344319982 65 8,12
ROSIANI VIEIRA CORNETTI PEREIRA 284087634 66 8,25
SABRINA DE BORBA BRITTO 107663171 65 8,12
SABRINA MARINHO DE MORAES 112794722 62 7,75
SAMANTHA PAULA DE OLIVEIRA COSTA 4111772 62 7,75
SERGIO CASTRESI DE SOUZA CASTRO 300699384 65 8,12
SILVIA CAMILA CALIL MENDONCA 331348457 62 7,75
SILVIA FONSECA SILVA MG10606625 64 8,00
SUELLEN RABELO DUTRA 8054085686 66 8,25
SYLVIO BATISTA DOS SANTOS NETO 206090813 65 8,12
TARCIA GAMA CAMPANA 89310452 62 7,75
TARCISIO FRANCISCO REGIANI JUNIOR 1805310 67 8,37
TASSIA FERNANDA DE SIQUEIRA 77579095 63 7,87
TAYNA LIMA PRADO 30505372 65 8,12
THAIS DE PRA 1092163987 62 7,75
THAIS PEREIRA VIANA 151063 65 8,12
THEMES JACIARA MERGULHAO DA COSTA 256622 62 7,75
THIAGO BERETTA GALVAO GODINHO 232960173 66 8,25
THIAGO DE FREITAS FRAGELLI 4268473 62 7,75
THIAGO DIAS PEIXOTO 1016185650 62 7,75
TULIO CRUZ NOGUEIRA 500967 63 7,87
UDO WOLFF DICK APPOLO DO AMARAL 3057764775 64 8,00
VAGNER ANTONIO ZANIN 388174213 62 7,75
VANESSA APARECIDA BUENO 297278721 63 7,87
VANESSA PEREIRA DA SILVA 127820223 66 8,25
VERONICA CAPOCIO 436121578 63 7,87
VICTOR DE ALMEIDA MELO SILVEIRA 2663104 63 7,87
VICTOR HUGO DE LIMA 117965020 62 7,75
VICTOR LUIZ SILVA DE FARIA 125029645 67 8,37
VITOR HUGO AQUINO DE OLIVEIRA 272652660 64 8,00
VIVIAN LINS CARDOSO 2486035 68 8,50
VIVIAN LOPES PEREIRA DE FIGUEIREDO MG11077957 68 8,50
VIVIANE DECNOP FREITAS FIGUEIRA 116954991 63 7,87
WALLACE GONCALVES DOS SANTOS 123199366 63 7,87
WESLEY PORFIRIO BOREL MG11069189 68 8,50
WILLIAM AKERMAN GOMES 207412453 67 8,37
2. DO RESULTADO FINAL DA PROVA OBJETIVA DOS CANDIDATOS PORTADORES DE
NECESSIDADES ESPECIAIS HABILITADOS À SEGUNDA ETAPA DO CERTAME:
ANA CHRISTINA DE BARROS RUSCHI
CAMPBELL PENNA 9040195 51 6,37
CARLOS EDUARDO DA SILVA CAMILLO 102233434 48 6,00
CECILIA CHOERI DA SILVA COELHO 99654105 54 6,75
FABIANO SOARES SAMPAIO 120749 52 6,50
ITALO BASTOS MARANI 11427910 62 7,75
LILIAN BAHIA DE OLIVEIRA 848102460 55 6,87
MARIA GABRIELA AGAPITO DA VEIGA
PEREIRA DA SILVA 183811 53 6,62
PAULO HENRIQUE TORRES 281244822 48 6,00
VALTER PARR CORREA 4265070 49 6,12
VANDICKSON SOARES EMIDIO 2000003033923 57 7,12
WELLINGTON AUGUSTO DE MOURA BAHE 291111805 62 7,75
Rio de Janeiro, 07 de julho de 2014.
Desembargador Sergio Lucio de Oliveira e Cruz
Presidente da Comissão de Concurso
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial.