Terminal de consulta web

PORTARIA MI 1251/2022

PORTARIA MI 1251/2022

Estadual

Judiciário

14/10/2022

DJERJ, ADM, n. 30, p. 19.

Resolve designar os juízes de direito em exercício nas varas mencionadas para, conhecerem dos pedidos de medidas de caráter urgente, no recesso forense, no período de 20 de dezembro de 2022 a 06 de janeiro de 2023, com base no Ato Normativo Conjunto nº 05/2022.

PORTARIA MI/1.251 O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso e suas atribuições legais, RESOLVE designar os Juízes de Direito em exercício nas Varas abaixo mencionadas para, conhecerem dos pedidos de MEDIDAS DE CARÁTER URGENTE, NO RECESSO FORENSE, NO PERÍODO DE... Ver mais
Texto integral

PORTARIA MI/1.251

 

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso e suas atribuições legais,

 

RESOLVE designar os Juízes de Direito em exercício nas Varas abaixo mencionadas para, conhecerem dos pedidos de MEDIDAS DE CARÁTER URGENTE, NO RECESSO FORENSE, NO PERÍODO DE 20 DE DEZEMBRO DE 2022 A 06 DE JANEIRO DE 2023, com base no ATO NORMATIVO CONJUNTO Nº 05/2022.

 

COMARCA DA CAPITAL

 

20 (terça-feira) | 3ª Vara Empresarial

                       |4ª Vara Empresarial

                       | XVII Juizado Especial Criminal

                       | XVIII Juizado Especial Criminal

21 (quarta-feira) | 5ª Vara Empresarial

                         | 6ª Vara Empresarial

                         | 1ª Vara Criminal de Jacarepaguá

                         | 2ª Vara Criminal de Jacarepaguá

                         | 22 (quinta-feira) 7ª Vara Empresarial

                         | 1ª Vara Cível

                         | XVI Juizado Especial Criminal

                         | 1ª Vara Criminal de Madureira

23 (sexta-feira) | 2ª Vara Cível

                       | 3ª Vara Cível

                       | 2ª Vara Criminal de Madureira

                       | XV Juizado Especial Criminal

24 (sábado) | 4ª Vara Cível

                   | 1ª Vara Criminal de Santa Cruz

25 (domingo) | 5ª Vara Cível

                     | 2ª Vara Criminal de Santa Cruz

26 (segunda-feira) | 6ª Vara Cível

                            | 7ª Vara Cível

                            | 1ª Vara Criminal

                            | 2ª Vara Criminal

27 (terça-feira) | 8ª Vara Cível

                       | 9ª Vara Cível

                       | 3ª Vara Criminal

                       | 4ª Vara Criminal

 

 

28 (quarta-feira) | 10ª Vara Cível

                         | 11ª Vara Cível

                         | 5ª Vara Criminal

                         | I Juizado Especial Criminal

29 (quinta-feira) | 12ª Vara Cível

                        | 13ª Vara Cível

                        | III Juizado Especial Criminal

                        | IV Juizado Especial Criminal

30 (sexta-feira) | 14ª Vara Cível

                       | 15ª Vara Cível

                       | 11ª Vara Criminal

                       | VIII Juizado Especial Criminal

31 (sábado) | 16ª Vara Cível

                   | 14ª Vara Criminal

01 (domingo) | 17ª Vara Cível

                     | 16ª Vara Criminal

02 (segunda-feira) | 18ª Vara Cível

                            | 19ª Vara Cível

                            | 17ª Vara Criminal

                            | X Juizado Especial Criminal

03 (terça-feira) | 20ª Vara Cível

                       | 21ª Vara Cível

                       | 19ª Vara Criminal

                       | 20ª Vara Criminal

04 (quarta-feira) | 22ª Vara Cível

                         | 23ª Vara Cível

                         | 21ª Vara Criminal

                         | IX Juizado Especial Criminal

05 (quinta-feira) | 24ª Vara Cível

                        | 25ª Vara Cível

                        | 23ª Vara Criminal

                        | V Juizado Especial Criminal

06 (sexta-feira) | 26ª Vara Cível

                       | 27ª Vara Cível

                       | 26ª Vara Criminal

                       | 27ª Vara Criminal

 

 

COMARCAS DO INTERIOR

 

Niterói, São Gonçalo, Maricá e Itaboraí.

20 (terça-feira) | 3ª Vara Cível de São Gonçalo

21 (quarta-feira) | 4ª Vara Cível de São Gonçalo

22 (quinta-feira) | 5ª Vara Cível de São Gonçalo

23 (sexta-feira) | 6ª Vara Cível de São Gonçalo

24 (sábado) | 7ª Vara Cível de São Gonçalo

25 (domingo) | 8ª Vara Cível de São Gonçalo

26 (segunda-feira) | 1ª Vara Cível Regional de Alcântara

27 (terça-feira) | 2ª Vara Cível Regional de Alcântara

28 (quarta-feira) | 3ª Vara Cível Regional de Alcântara

29 (quinta-feira) | 1ª Vara Cível da Região Oceânica

30 (sexta-feira) | 2ª Vara Cível da Região Oceânica

31 (sábado) | I Juizado Especial Cível de São Gonçalo

01 (domingo) | II Juizado Especial Cível de São Gonçalo

02 (segunda-feira) | I Juizado Especial Cível Regional de Alcântara

03 (terça-feira) | II Juizado Especial Cível Regional de Alcântara

04 (quarta-feira) | Juizado Especial Cível da Região Oceânica

05 (quinta-feira) | 1ª Vara Cível de Itaboraí

06 (sexta-feira) | 2ª Vara Cível de Itaboraí

 

 

Rio Bonito, Casimiro de Abreu, Silva Jardim, Saquarema, Araruama, São Pedro da Aldeia, Cabo Frio, Arraial do Cabo, Rio das Ostras, Iguaba Grande e Armação dos Búzios.

20 (terça-feira) | 1ª Vara de Saquarema

21 (quarta-feira) | 1ª Vara Cível de Araruama

22 (quinta-feira) | 2ª Vara Cível de Araruama

23 (sexta-feira) | Juizado Especial Cível de Araruama

24 (sábado) | 1ª Vara de São Pedro da Aldeia

25 (domingo) | 1ª Vara Cível de Cabo Frio

26 (segunda-feira) | 2ª Vara Cível de Cabo Frio

27 (terça-feira) | 3ª Vara Cível de Cabo Frio

28 (quarta-feira) | Juizado Especial Cível de Cabo Frio

29 (quinta-feira) | Comarca de Arraial do Cabo

30 (sexta-feira) | 2ª Vara de Saquarema

31 (sábado) | 2ª Vara de São Pedro da Aldeia

01 (domingo) | 2ª Vara de Rio Bonito

02 (segunda-feira) | 2ª Vara de Rio das Ostras

03 (terça-feira) | 2ª Vara de Armação de Búzios

04 (quarta-feira) | Vara de Família Infância Juventude e do Idoso de Araruama

05 (quinta-feira) | Vara de Família Infância Juventude e do Idoso de São Pedro da Aldeia

06 (sexta-feira) | Vara de Família Infância Juventude e do Idoso de Rio das Ostras

 

Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Magé, São João de Meriti, Nilópolis, Belford Roxo, Queimados, Guapimirim, Vila Inhomirim e Japeri.

 

20 (terça-feira) | Vara da Infância Juventude e do Idoso de São João do Meriti

                       | 1ª Vara de Família de Nilópolis

21 (quarta-feira) | 2ª Vara de Família Infância Juventude e do Idoso de Nilópolis

                         | Vara de Família Infância Juventude e do Idoso de Magé

22 (quinta-feira) | Vara de Família de Vila Inhomirim

                        | Vara da Infância, Juventude e do Idoso de Belford Roxo

23 (sexta-feira) | 2ª Vara de Família de Belford Roxo

                       | 3ª Vara de Família de Belford Roxo

24 (sábado) | Vara de Família, Infância, Juventude e do Idoso de Queimados

                   | 1ª Vara Criminal de Duque de Caxias

25 (domingo) | 2ª Vara Criminal de Duque de Caxias

                     | 3ª Vara Criminal de Duque de Caxias

26 (segunda-feira) | 4ª Vara Criminal de Duque de Caxias

                            | I Juizado Especial Criminal de Duque de Caxias

27 (terça-feira) | Juizado da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Duque de Caxias

                      | Vara Criminal de Magé

28 (quarta-feira) | Vara Criminal de Queimados

                         | 1ª Vara Criminal de Nova Iguaçu/Mesquita

29 (quinta-feira) | 2ª Vara Criminal de Nova Iguaçu/Mesquita

                        | 4ª Vara Criminal de Nova Iguaçu/Mesquita

30 (sexta-feira) | 7ª Vara Criminal de Nova Iguaçu/Mesquita

                       | Juizado da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Nova Iguaçu/Mesquita

31 (sábado) | I Juizado Especial Criminal de Nova Iguaçu/Mesquita

                   | 1ª Vara Criminal de São João do Meriti

01 (domingo) | 2ª Vara Criminal de São João do Meriti

                     | Juizado da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher e Especial Criminal de São João do Meriti

02 (segunda-feira) | 1ª Vara Criminal de Nilópolis

                            | 1ª Vara Criminal de Belford Roxo

03 (terça-feira) | 2ª Vara Criminal de Belford Roxo

                       | Vara Criminal de Vila Inhomirim

04 (quarta-feira) | 1ª Vara de Guapimirim

                         | 2ª Vara de Guapimirim

05 (quinta-feira) | 1ª Vara de Japeri

                        | 2ª Vara de Japeri

06 (sexta-feira) | 1ª Vara Cível de Duque de Caxias

                       | 2ª Vara Cível de Duque de Caxias

 

 

Itaguaí, Mangaratiba, Angra dos Reis, Paraty, Mendes, Engenheiro Paulo de Frontin, Paracambi, Rio Claro, Barra do Piraí, Piraí, Pinheiral e Seropédica.

 

20 (terça-feira) | Juizado Especial Cível de Barra do Piraí

21 (quarta-feira) | Comarca de Piraí

22 (quinta-feira) | Vara de Família Infância Juventude e do Idoso de Itaguaí

23 (sexta-feira) | 1ª Vara de Família Infância Juventude e do Idoso de Angra dos Reis

24 (sábado) | 2ª Vara de Família de Angra dos Reis

25 (domingo) | Vara de Família Infância Juventude e do Idoso de Barra do Piraí

26 (segunda-feira) | 1ª Vara Criminal de Angra dos Reis

27 (terça-feira) | 2ª Vara de Barra do Piraí

28 (quarta-feira) | Vara Criminal de Itaguaí

29 (quinta-feira) | Comarca de Pinheiral

30 (sexta-feira) | 1ª Vara de Seropédica

31 (sábado) | 2ª Vara de Seropédica

01 (domingo) | 1ª Vara Cível de Itaguaí

02 (segunda-feira) | 2ª Vara Cível de Itaguaí

03 (terça-feira) | Juizado Especial Cível de Itaguaí

04 (quarta-feira) | Comarca de Mangaratiba

05 (quinta-feira) | 1ª Vara Cível de Angra dos Reis

06(sexta-feira) | 2ª Vara Cível de Angra dos Reis

 

Petrópolis, Paraíba do Sul, Três Rios, Sapucaia, Teresópolis, Miguel Pereira, Vassouras, Paty do Alferes, São José do Vale do Rio Preto e Itaipava.

20 (terça-feira) | Comarca de Paty do Alferes

21 (quarta-feira) | Comarca de São José do Vale do Rio Preto

22 (quinta-feira) | 1ª Vara Cível de Petrópolis

23 (sexta-feira) | 2ª Vara Cível de Petrópolis

24 (sábado) | 3ª Vara Cível de Petrópolis

25 (domingo) | 4ª Vara Cível de Petrópolis

26 (segunda-feira) | I Juizado Especial Cível de Petrópolis

27 (terça-feira) | II Juizado Especial Cível de Petrópolis

28 (quarta-feira) | 1ª Vara de Três Rios

29 (quinta-feira) | Juizado Especial Cível de Três Rios

30 (sexta-feira) | 1ª Vara de Paraíba do Sul

31 (sábado) | Comarca de Sapucaia

01 (domingo) | 1ª Vara Cível de Teresópolis

02 (segunda-feira) | 2ª Vara Cível de Teresópolis

03 (terça-feira) | 3ª Vara Cível de Teresópolis

04 (quarta-feira) | I Juizado Especial Cível de Teresópolis

05 (quinta-feira) | II Juizado Especial Cível de Teresópolis

06 (sexta-feira) | Comarca de Miguel Pereira

 

Volta Redonda, Barra Mansa, Resende, Valença, Rio das Flores, Itatiaia e Porto Real/Quatis.

20 (terça-feira) | 1ª Vara Criminal de Resende

21 (quarta-feira) | 2ª Vara Criminal de Resende

22 (quinta-feira) | 1ª Vara de Família de Barra Mansa

23 (sexta-feira) | 2ª Vara de Família Infância Juventude e do Idoso de Barra Mansa

24 (sábado) | 1ª Vara de Família Volta Redonda

25 (domingo) | 2ª Vara de Família Volta Redonda

26 (segunda-feira) | 3ª Vara de Família Volta Redonda

27 (terça-feira) | 1ª Vara de Família de Resende

28 (quarta-feira) | 2ª Vara de Família Infância Juventude e do Idoso de Resende

29 (quinta-feira) | Vara da Infância Juventude e do Idoso de Volta Redonda

30 (sexta-feira) | Vara de Família Infância Juventude e do Idoso de Valença

31 (sábado) | 1ª Vara de Valença

01 (domingo) | Juizado Especial Cível de Valença

02 (segunda-feira) | 2ª Vara de Valença

03 (terça-feira) | Comarca de Rio das Flores

04 (quarta-feira) | Comarca de Porto Real /Quatis

05 (quinta-feira) | Comarca de Itatiaia

06 (sexta-feira) | 1ª Vara Cível de Barra Mansa

 

 

Nova Friburgo, Bom Jardim, Sumidouro, Duas Barras, Carmo, Cordeiro, Cantagalo, Trajano de Morais, Santa Maria Madalena, São Sebastião do Alto e Cachoeiras de Macacu.

20 (terça-feira) | Comarca de Trajano de Moraes

21 (quarta-feira) | Comarca de Santa Maria Madalena

22 (quinta-feira) | Comarca de São Sebastião do Alto

23 (sexta-feira) | 1ª Vara de Cachoeiras de Macacu

24 (sábado) | 2ª Vara de Cachoeiras de Macacu

25 (domingo) | 1ª Vara Cível de Nova Friburgo

26 (segunda-feira) | 2ª Vara Cível de Nova Friburgo

27 (terça-feira) | 3ª Vara Cível de Nova Friburgo

28 (quarta-feira) | I Juizado Especial Cível de Nova Friburgo

29 (quinta-feira) | 1ª Vara Criminal de Nova Friburgo

30 (sexta-feira) | 2ª Vara Criminal de Nova Friburgo

31 (sábado) | 1ª Vara de Família Infância Juventude e do Idoso de Nova Friburgo

01 (domingo) | 2ª Vara de Família de Nova Friburgo

02 (segunda-feira) | Comarca de Bom Jardim

03 (terça-feira) | Comarca de Sumidouro

04 (quarta-feira) | Comarca de Duas Barras

05 (quinta-feira) | Comarca de Carmo

06 (sexta-feira) | Comarca de Cordeiro

 

Campos, São João da Barra, São Fidélis, Macaé, Conceição de Macabu, São Francisco do Itabapoana, Italva/Cardoso Moreira e Carapebus/Quissamã.

20 (terça-feira) | Comarca de Conceição de Macabu

21 (quarta-feira) | Comarca de São Francisco do Itabapoana

22 (quinta-feira) | Comarca de Italva/Cardoso Moreira

23 (sexta-feira) | Comarca de Carapebus/Quissamã

24 (sábado) | 1ª Vara Cível de Campos dos Goytacazes

25 (domingo) | 2ª Vara Cível de Campos dos Goytacazes

26 (segunda-feira) | 3ª Vara Cível de Campos dos Goytacazes

27 (terça-feira) | 4ª Vara Cível de Campos dos Goytacazes

28 (quarta-feira) | 5ª Vara Cível de Campos dos Goytacazes

29 (quinta-feira) | I Juizado Especial Cível de Campos dos Goytacazes

30 (sexta-feira) | II Juizado Especial Cível de Campos dos Goytacazes

31 (sábado) | 1ª Vara Criminal de Campos dos Goytacazes

01 (domingo) | 2ª Vara Criminal de Campos dos Goytacazes

02 (segunda-feira) | 3ª Vara Criminal de Campos dos Goytacazes

03 (terça-feira) | Juizado da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher e Especial Criminal de Campos dos Goytacazes

04 (quarta-feira) | 1ª Vara de Família de Campos dos Goytacazes

05 (quinta-feira) | 2ª Vara de Família de Campos dos Goytacazes

06 (sexta-feira) | 3ª Vara de Família de Campos dos Goytacazes

 

 

Itaocara, Cambuci, Itaperuna, Laje do Muriaé, Natividade, Porciúncula, Santo Antonio de Pádua, Miracema e Bom Jesus do Itabapoana.

20 (terça feira) | 2ª Vara Cível de Itaperuna

21 (quarta-feira) | Juizado Especial Cível de Itaperuna

22 (quinta-feira) | Vara de Família Infância Juventude e do Idoso de Itaperuna

23 (sexta-feira) | Comarca de Laje do Muriaé

24 (sábado) | Comarca de Natividade

25 (domingo) | Comarca de Porciúncula

26 (segunda-feira) | 1ª Vara de Santo Antonio de Pádua

27 (terça-feira) | 2ª Vara de Santo Antonio de Pádua

28 (quarta-feira) | 1ª Vara de Miracema

29 (quinta-feira) | 2ª Vara de Miracema

30 (sexta-feira) | 1ª Vara de Bom Jesus do Itabapoana

31 (sábado) | 2ª Vara de Bom Jesus do Itabapoana

01 (domingo) | Comarca de Itaocara

02 (segunda-feira) | Comarca de Cambuci

03 (terça-feira) | 1ª Vara Cível de Itaperuna

04 (quarta-feira) | 2ª Vara Cível de Itaperuna

05 (quinta-feira) | Juizado Especial Cível de Itaperuna

06 (sexta-feira) | Vara de Família Infância Juventude e do Idoso de Itaperuna

 

Observações:

 

1. O Plantão Judiciário diurno será realizado de modo remoto, sempre no horário compreendido das 11h00min às 18h00min, de acordo com o Ato Normativo Conjunto nº 05/2022.

 

2. Os Juízes de plantão nas Varas e Comarcas deverão atender, cumulativamente, a todas as Comarcas de sua Região, de modo remoto e o atendimento será realizado por intermédio dos meios eletrônicos disponíveis.

 

3. Os Magistrados designados para o plantão poderão solicitar à Presidência a permuta de seu plantão até 48 horas antes da data designada, sendo certo que a permuta não importará em modificação da Serventia plantonista.

 

4. O Juiz designado para um dia será substituído em suas faltas ou impedimentos ocasionais, pelo Juiz designado para o dia de plantão que se seguir ao seu;

 

5. No caso de problemas nos computadores e sistemas, durante os plantões, o ramal para contato com a DGTEC é o 9100.

 

 

Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial.