PORTARIA MI 743/2023
Estadual
Judiciário
07/06/2023
12/06/2023
DJERJ, ADM, n. 180, p. 11.
Resolve designar os juízes de direito em exercício nas varas mencionadas para, no período de 01 a 31 de julho de 2023, conhecerem dos pedidos de medidas de caráter urgente.
PORTARIA MI/743
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE designar os Juízes de Direito em exercício nas Varas abaixo mencionadas para, no período de 01 a 31 de JULHO DE 2023, conhecerem dos pedidos de MEDIDAS DE CARÁTER URGENTE.
COMARCA DA CAPITAL
01 (sábado) | Auditoria da Justiça Militar
02 (domingo) | 1ª Vara Criminal de Bangu
08 (sábado) | 2ª Vara Criminal de Bangu
09 (domingo) | XVII Juizado Especial Criminal
15 (sábado) | XVIII Juizado Especial Criminal
16 (domingo) | 1ª Vara Criminal de Jacarepaguá
22 (sábado) | 2ª Vara Criminal de Jacarepaguá
23 (domingo) | XVI Juizado Especial Criminal
29 (sábado) | 1ª Vara Criminal de Madureira
30 (domingo) | 2ª Vara Criminal de Madureira
COMARCAS DO INTERIOR
Niterói, São Gonçalo, Maricá e Itaboraí.
01 (sábado) | Vara da Infância, Juventude e do Idoso de Niterói
02 (domingo) | 2ª Vara de Família de São Gonçalo
08 (sábado) | 3ª Vara de Família de São Gonçalo
09 (domingo) | 5ª Vara de Família de São Gonçalo
15 (sábado) | Vara de Família da Região Oceânica
16 (domingo) | 1ª Vara de Família Regional de Alcântara
22 (sábado) | 2ª Vara de Família Regional de Alcântara
23 (domingo) | 3ª Vara de Família Regional de Alcântara
29 (sábado) | Vara da Infância, Juventude e do Idoso de São Gonçalo
30 (domingo) | 1ª Vara de Família, Infância, Juventude e do Idoso de Itaboraí
Rio Bonito, Casimiro de Abreu, Silva Jardim, Saquarema, Araruama, São Pedro da Aldeia, Cabo Frio, Arraial do Cabo, Rio das Ostras, Iguaba Grande e Armação dos Búzios.
01 (sábado) | 1ª Vara de Rio Bonito
02 (domingo) | 1ª Vara de Rio das Ostras
08 (sábado) | Comarca de Casimiro de Abreu
09 (domingo) | Comarca de Silva Jardim
15 (sábado) | 1ª Vara de Saquarema
16 (domingo) | 1ª Vara Cível de Araruama
22 (sábado) | 2ª Vara Cível de Araruama
23 (domingo) | Juizado Especial Cível de Araruama
29 (sábado) | 1ª Vara de São Pedro da Aldeia
30 (domingo) | 1ª Vara Cível de Cabo Frio
Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Magé, São João de Meriti, Nilópolis, Belford Roxo, Queimados, Guapimirim, Vila Inhomirim e Japeri.
01 (sábado) | 7ª Vara Cível de Nova Iguaçu/Mesquita
02 (domingo) | I Juizado Especial Cível de Nova Iguaçu/Mesquita
08 (sábado) | II Juizado Especial Cível de Nova Iguaçu/Mesquita
09 (domingo) | III Juizado Especial Cível de Nova Iguaçu/Mesquita
15 (sábado) | IV Juizado Especial Cível de Nova Iguaçu/Mesquita
16 (domingo) | 1ª Vara Cível de São João de Meriti
22 (sábado) | 2ª Vara Cível de São João de Meriti
23 (domingo) | 3ª Vara Cível de São João de Meriti
29 (sábado) | 4ª Vara Cível de São João de Meriti
30 (domingo) | I Juizado Especial Cível de São João de Meriti
Itaguaí, Mangaratiba, Angra dos Reis, Paraty, Mendes, Engenheiro Paulo de Frontin, Paracambi, Rio Claro, Barra do Piraí, Piraí, Pinheiral e Seropédica.
01 (sábado) | Vara Criminal de Itaguaí
02 (domingo) | Comarca de Pinheiral
08 (sábado) | 1ª Vara de Seropédica
09 (domingo) | 2ª Vara de Seropédica
15 (sábado) | 1ª Vara Cível de Itaguaí
16 (domingo) | 2ª Vara Cível de Itaguaí
22 (sábado) | Juizado Especial Cível de Itaguaí
23 (domingo) | Comarca de Mangaratiba
29 (sábado) | 1ª Vara Cível de Angra dos Reis
30 (domingo) | 2ª Vara Cível de Angra dos Reis
Petrópolis, Paraíba do Sul, Três Rios, Sapucaia, Teresópolis, Miguel Pereira, Vassouras, Paty do Alferes, São José do Vale do Rio Preto e Itaipava.
01 (sábado) | Comarca de Sapucaia
02 (domingo) | 1ª Vara Cível de Teresópolis
08 (sábado) | 2ª Vara Cível de Teresópolis
09 (domingo) | 3ª Vara Cível de Teresópolis
15 (sábado) | I Juizado Especial Cível de Teresópolis
16 (domingo) | II Juizado Especial Cível de Teresópolis
22 (sábado) | Comarca de Miguel Pereira
23 (domingo) | 1ª Vara de Vassouras
29 (sábado) | 1ª Vara Cível de Itaipava
30 (domingo) | 2ª Vara Cível de Itaipava
Volta Redonda, Barra Mansa, Resende, Valença, Rio das Flores, Itatiaia e Porto Real/Quatis.
01 (sábado) | Vara da Infância Juventude e do Idoso de Volta Redonda
02 (domingo) | Vara de Família Infância Juventude e do Idoso de Valença
08 (sábado) | 1ª Vara de Valença
09 (domingo) | Juizado Especial Cível de Valença
15 (sábado) | 2ª Vara de Valença
16 (domingo) | Comarca de Rio das Flores
22 (sábado) | Comarca de Porto Real /Quatis
23 (domingo) | Comarca de Itatiaia
29 (sábado) | 1ª Vara Cível de Barra Mansa
30 (domingo) | 2ª Vara Cível de Barra Mansa
Nova Friburgo, Bom Jardim, Sumidouro, Duas Barras, Carmo, Cordeiro, Cantagalo, Trajano de Morais, Santa Maria Madalena, São Sebastião do Alto e Cachoeiras de Macacu.
01 (sábado) | 3ª Vara Cível de Nova Friburgo
02 (domingo) | I Juizado Especial Cível de Nova Friburgo
08 (sábado) | 1ª Vara Criminal de Nova Friburgo
09 (domingo) | 2ª Vara Criminal de Nova Friburgo
15 (sábado) | 1ª Vara de Família Infância Juventude e do Idoso de Nova Friburgo
16 (domingo) | 2ª Vara de Família de Nova Friburgo
22 (sábado) | Comarca de Bom Jardim
23 (domingo) | Comarca de Sumidouro
29 (sábado) | Comarca de Duas Barras
30 (domingo) | Comarca de Carmo
Campos, São João da Barra, São Fidélis, Macaé, Conceição de Macabu, São Francisco do Itabapoana, Italva/Cardoso Moreira e Carapebus/Quissamã.
01 (sábado) | 1ª Vara de São Fidélis
02 (domingo) | 2ª Vara de São Fidélis
08 (sábado) | 1ª Vara Cível de Macaé
09 (domingo) | 2ª Vara Cível de Macaé
15 (sábado) | 3ª Vara Cível de Macaé
16 (domingo) | Juizado Especial Cível de Macaé
22 (sábado) | 1ª Vara Criminal de Macaé
23 (domingo) | 2ª Vara Criminal de Macaé
29 (sábado) | 1ª Vara de Família de Macaé
30 (domingo) | 2ª Vara de Família Infância Juventude e do Idoso de Macaé
Itaocara, Cambuci, Itaperuna, Laje do Muriaé, Natividade, Porciúncula, Santo Antonio de Pádua, Miracema e Bom Jesus do Itabapoana.
01 (sábado) | 1ª Vara de Miracema
02 (domingo) | 2ª Vara de Miracema
08 (sábado) | 1ª Vara de Bom Jesus do Itabapoana
09 (domingo) | 2ª Vara de Bom Jesus do Itabapoana
15 (sábado) | Comarca de Itaocara
16 (domingo) | Comarca de Cambuci
22 (sábado) | 1ª Vara Cível de Itaperuna
23 (domingo) | 2ª Vara Cível de Itaperuna
29 (sábado) | Juizado Especial Cível de Itaperuna
30 (domingo) | Vara de Família Infância Juventude e do Idoso de Itaperuna
Observações:
1. Os Juízes de plantão nas Varas e Comarcas deverão atender, sempre no horário das 11:00 às 18:00 horas, de acordo com a Resolução nº 33/2014, cumulativamente, a todas as Comarcas de sua Região;
2. O Juiz designado para um dia será substituído em suas faltas ou impedimentos ocasionais, pelo Juiz designado para o dia de plantão que se seguir ao seu;
3. No caso de problemas nos computadores, durante os plantões, o ramal para contato com a DGTEC é o 9100.
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial.